上海初中升學網為上海中考升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為上海中考生提供普通中職、成人中專等擇校、報考、咨詢指導服務,權威信息請以上海市教育考試院和各招生院校官方信息為準。
13916151478
上海初中升學網為上海中考升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為上海中考生提供普通中職、成人中專等擇校、報考、咨詢指導服務,權威信息請以上海市教育考試院和各招生院校官方信息為準。
13916151478
【導讀】上海中專網為考生提供上海中專學校招生名單一覽表(2023年最新)相關信息,上海中專2023年一共有57所,包括上海商業(yè)會計學校、上海市商貿旅游學校、上海市大眾工業(yè)學校、上海市醫(yī)藥學校、上海工商信息學校、上海市高級技工學校、中華職業(yè)學校、上海市市北職業(yè)高級中學等學校,其中多所國家級重點中專學校,總體教學質量高,一起來和上海中專網了解一下吧!
上海中專學校招生名單一覽表(2023年最新)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 |
1 | 201 | 上海商業(yè)會計學校 |
2 | 202 | 上海市商貿旅游學校 |
3 | 209 | 上海市工商外國語學校 |
4 | 212 | 上海市工業(yè)技術學校 |
5 | 213 | 上海市材料工程學校 |
6 | 215 | 上海市信息管理學校 |
7 | 222 | 上海信息技術學校 |
8 | 225 | 上海市經濟管理學校 |
9 | 227 | 上海市商業(yè)學校 |
10 | 229 | 上海市貿易學校 |
11 | 233 | 上海健康醫(yī)學院附屬衛(wèi)生學校 |
12 | 236 | 上??萍脊芾韺W校 |
13 | 241 | 上海市建筑工程學校 |
14 | 242 | 上海市西南工程學校 |
15 | 251 | 上海市現代流通學校 |
16 | 253 | 上海市大眾工業(yè)學校 |
17 | 254 | 上海市行政管理學校 |
18 | 255 | 上海市工藝美術學校 |
19 | 257 | 上海港灣學校 |
20 | 259 | 上海市第二輕工業(yè)學校 |
21 | 260 | 上海市醫(yī)藥學校 |
22 | 261 | 上海市環(huán)境學校 |
23 | 262 | 上海市航空服務學校 |
24 | 265 | 上海食品科技學校 |
25 | 297 | 上海市城市科技學校 |
26 | 269 | 上海工商信息學校 |
27 | 271 | 上海電機學院附屬科技學校(上海市臨港科技學校) |
28 | 273 | 上海市奉賢中等專業(yè)學校 |
29 | 302 | 江南造船集團職業(yè)技術學校 |
30 | 317 | 上海市高級技工學校 |
31 | 326 | 上海新聞出版職業(yè)技術學校 |
32 | 331 | 滬東中華造船集團高級技工學校 |
33 | 408 | 中華職業(yè)學校 |
34 | 413 | 上海市現代職業(yè)技術學校 |
35 | 416 | 上海市逸夫職業(yè)技術學校 |
36 | 418 | 上海市曹楊職業(yè)技術學校 |
37 | 423 | 上海市市北職業(yè)高級中學 |
38 | 427 | 上海市楊浦職業(yè)技術學校 |
39 | 428 | 上海市現代音樂職業(yè)學校 |
40 | 435 | 上海市寶山職業(yè)技術學校 |
41 | 436 | 上海鴻文國際職業(yè)高級中學 |
42 | 440 | 上海市浦東外事服務學校 |
43 | 441 | 上海第二工業(yè)大學附屬浦東振華外經職業(yè)技術學校 |
44 | 442 | 上海市群星職業(yè)技術學校 |
45 | 445 | 上海海事大學附屬職業(yè)技術學校 |
46 | 446 | 上海市新陸職業(yè)技術學校 |
47 | 454 | 上海市青浦區(qū)職業(yè)學校 |
48 | 463 | 上海市工程技術管理學校 |
49 | 601 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(中職部) |
50 | 602 | 上海震旦職業(yè)學院有限公司(中職部) |
51 | 603 | 上海南湖職業(yè)技術學院(中職部) |
52 | 604 | 上海交通職業(yè)技術學院(中職部) |
53 | 605 | 上海農林職業(yè)技術學院(中職部) |
54 | 606 | 上海建設管理職業(yè)技術學院(中職部) |
55 | 607 | 上??苿?chuàng)職業(yè)技術學院(中職部) |
56 | 608 | 上海閔行職業(yè)技術學院(中職部) |
57 | 609 | 上海現代化工職業(yè)學院(中職部) |
以上招生學校不分先后。
2023年上海中專學校錄取分數線是多少?
2023年上海中專學校錄取分數線為360分。
此外,其他類型的初中升學錄取分數線具體如下:
上海中職校,中本貫通錄取線525分;
上海五年一貫制和中高職貫通錄取線400分;
上海職校、技校錄取,按照招生學校招生計劃和考生志愿投檔錄取。
上海高中自主招生錄取分數610分;
公辦普通高中統(tǒng)一招生錄取分數525分;
名額分配綜合評價錄取分數610分;
上海民辦普通高中參照公辦普通高中統(tǒng)一招生錄取最低投檔控制分數線,合理自主確定學校最低投檔控制分數線,報區(qū)招生考試機構備案后,由招生考試機構統(tǒng)一向社會公布,并按招生計劃投檔;
以上是“上海中專學校招生名單一覽表(2023年最新)”的相關內容,如想了解更多關于上海中專學校、技校招生簡章、招生計劃、招生專業(yè)、中專技校、中考、政策公告及招生問答等內容,敬請關注上海中專網(http://www.rbonifacio.net/)。
本文標題:上海中專學校招生名單一覽表(2023年最新)免責聲明
讀上海中職中專?在線預報名!
享專業(yè)的擇校服務我是考生/家長:
填寫信息,預留名額
掃一掃添加企業(yè)微信
與上海中專升學專業(yè)老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!