上海初中升學網(wǎng)為上海中考升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為上海中考生提供普通中職、成人中專等擇校、報考、咨詢指導服務,權威信息請以上海市教育考試院和各招生院校官方信息為準。
13916151478
上海初中升學網(wǎng)為上海中考升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為上海中考生提供普通中職、成人中專等擇校、報考、咨詢指導服務,權威信息請以上海市教育考試院和各招生院校官方信息為準。
13916151478
【導讀】上海中本貫通,簡單來說,就是上海中專學校和高校合作辦學,采用“3+4”的方式培養(yǎng)應用本科型人才,中職三年和本科四年,最終拿的是本科文憑。上海從2014年開始逐漸摸索和開展這樣的培養(yǎng)模式。目前上海中專學校中本貫通自主招生錄取分數(shù)線(2023年)已公布!一起來和上海中專網(wǎng)了解一下吧!
上海中專學校中本貫通自主招生錄取分數(shù)線(2023年)已公布!
序 | 學校 | 學校名稱 | 招生 | 志愿名稱 | 貫通高校 | 最低 |
號 | 代碼 | 代碼 | 分數(shù)線 | |||
l | 201 | 上海商業(yè)會計學校 | 201401 | 商會會計 | 上海商學院 | 645.5 |
201402 | 商會財管 | 上海師范大學大華學院 | 629.5 | |||
201403 | 商會新營 | 上海杉達學院 | 602.5 | |||
201404 | 商會信安 | 上海電力大學 | 665.5 | |||
2 | 202 | 上海市商貿旅游學校 | 202401 | 商旅酒店 | 上海杉達學院 | 600.5 |
202402 | 商旅數(shù)據(jù) | 上海杉達學院 | 613 | |||
202403 | 商旅旅管 | 上海師范大學天華學院 | 594.5 | |||
3 | 209 | 上海市工商外國語學校 | 209401 | 商外國貿 | 上海商學院 | 630.5 |
209402 | 商外德語 | 上海外司語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 607.5 | |||
209403 | 商外韓語 | 上海外國語大學煲達經(jīng)濟人文學院 | 612.5 | |||
209404 | 商外西語 | 上海杉達學院 | 619.5 | |||
209405 | 商外計科 | 上海師范大學天華學院 | 610 | |||
4 | 212 | 上海市工業(yè)技術學校 | 212401 | 工業(yè)數(shù)控 | 上海第一工業(yè)大學 | 630.5 |
212402 | 工業(yè)具 | 上海第二工業(yè)大學 | 624.5 | |||
212403 | 工業(yè)機電 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 603 | |||
5 | 213 | 上海市材料工程學校 | 213401 | 材劃科學 | 上海應用技術大學 | 619 |
213402 | 材料:產(chǎn)設 | 上海應用技術大學 | 637.5 | |||
213403 | 材料環(huán)設 | 上海建橋學院 | 605 | |||
213404 | 材料視覺 | 上海立達學院 | 600 | |||
6 | 215 | 上海市信息管擔學校 | 215401 | 信管文修 | 上海視覺藝術學院 | 645 |
上海應用技術大學 | ||||||
215402 | 信管數(shù)藝 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 602 | |||
215403 | 信管數(shù)據(jù) | 上海立達學院 | 602 | |||
7 | 222 | 上海信息技術學校 | 202401 | 信息化學 | 上海應用技術大學 | 637 |
8 | 225 | 上海市經(jīng)濟管理學校 | 225401 | 經(jīng)管念社 | 上海杉達學院 | 593 |
225402 | 經(jīng)管動畫 | 上海視光藝術學院 | 635.5 | |||
225403 | 經(jīng)管數(shù)棠 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 607.5 | |||
9 | 227 | 上海市商業(yè)學校 | 227401 | 商會汁 | 上海商學院 | 642.5 |
227402 | 商枚數(shù)媒 | 上海師范大學天華學院 | 618.5 | |||
10 | 229 | 上海市貿易學校 | 229401 | 貿易物聯(lián) | 上海商學院 | 628.5 |
229402 | 貿易國貿 | 上海杉達學院 | 620 | |||
229403 | 貿易酒管 | 上海商學院 | 625 | |||
11 | 236 | 上??萍脊軐W校 | 236401 | 科技網(wǎng)絡 | 上海建橋學院 | 588.5 |
12 | 242 | 上海方西工程 | 242401 | 西南自動 | 上海電機學院 | 622.7 |
13 | 253 | 上海市大眾工業(yè)學放 | 253401 | 大眾自動化 | 上海電機學院 | 632 |
14 | 254 | 上海市行政管理學校 | 254401 | 行成財務 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 615.5 |
15 | 259 | 上海市多二輕工業(yè)學校 | 259401 | 二輕物管 | 上海第二工業(yè)大學 | 632 |
259402 | 二輕大數(shù)據(jù) | 上海立達學院 | 614 | |||
259403 | 二輕網(wǎng)工 | 上海第二工業(yè)大學 | 640 | |||
16 | 260 | 上海市醫(yī)藥學校 | 260401 | 醫(yī)藥制慈 | 上海應用技術大學 | 657 |
17 | 261 | 上海市環(huán)培學校 | 261401 | 環(huán)境工程 | 上海電力大學 | 654 |
261402 | 環(huán)境機械 | 上海建橋學院 | 600.5 | |||
18 | 262 | 上海市航空服務學校 | 262401 | 航空乘管 | 上海工程技術大學 | 635.5 |
19 | 265 | 上海食品科技學校 | 265401 | 食品科學 | 上海應用技術大學 | 644.5 |
265402 | 食品安全 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 620 | |||
20 | 267 | 上海市城市科技學校 | 267401 | 城市汽車 | 上海工程技術大學 | 623.5 |
21 | 269 | 上海工商信息學校 | 269401 | 商信工程 | 上海工程拉術大學 | 634 |
22 | 271 | 上海電機學院附屬」技學校 | 271401 | 臨港電氣 | 上海巾機學院 | 637.5 |
(上海市臨港科技學校) | 271402 | 臨港財務 | 上海啟機學院 | 637 | ||
23 | 317 | 上海市高級技工學校 | 317401 | 高技材料 | 上海工程技術大學 | 631 |
24 | 408 | 中華職業(yè)學校 | 408401 | 中華視覺 | 上海建橋學院 | 620 |
25 | 413 | 上海市現(xiàn)代職業(yè)技術學校 | 413401 | 現(xiàn)代汽服 | 上海師范大學天華學院 | 588.5 |
26 | 416 | 上海市逸夫職業(yè)技術學校 | 416401 | 逸夫環(huán)境 | 上海視覺藝術學院 | 592.5 |
416402 | 逸夫產(chǎn)品 | 上海建橋學院 | 591 | |||
27 | 418 | 上海市曹楊職業(yè)技術學校 | 418401 | 曹職汽車 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 586.5 |
28 | 427 | 上海市楊浦職業(yè)技術學校 | 427401 | 楊浦汽服 | 上海工程技術大學 | 625.5 |
127402 | 楊浦學前 | 上海師范大學 | 663.5 | |||
29 | 428 | 上海市現(xiàn)代音樂職業(yè)學校 | 428401 | 音樂科技 | 上海師范大學 | 655 |
30 | 440 | 上海市浦東外事服務學校 | 440401 | 外事金融 | 上海立信會計金融學院 | 641.5 |
440402 | 外事旅游 | 上海師范大學天華學院 | 611.5 | |||
440403 | 外事表演 | 上海工程技術大學 | 577.5 | |||
31 | 441 | 上海第二工業(yè)大學附屬 | 441401 | 振華稅收 | 上海第二工業(yè)大學 | 639.5 |
浦東漾華外經(jīng)職業(yè)技術學校 | 441402 | 華電商 | 上海杉達學院 | 610.5 | ||
32 | 442 | 上海市群星職業(yè)技術學校 | 442401 | 群星數(shù)媒 | 上河師大學天華學院 | 618.5 |
33 | 445 | 上海海事大學附屬職業(yè)技術學校 | 445401 | 海大物流 | 上海電機學院 | 620 |
34 | 446 | 上海市新陸職業(yè)技術學校 | 446401 | 新陸學前 | 上海師范大學天華學院 | 627.5 |
整體來看,上海中專學校中本貫通自主招生錄取分數(shù)線相對較高,適合本身基礎較好的中考生報考,中本貫通近年來越來越受到認可,從連年上漲的錄取分數(shù)線就能窺見一斑。
需要注意的是,上海中本貫通是提前批,錄取順序在高中之前,也就是說如果孩子在中考超長發(fā)揮考了高分,即使分數(shù)線夠到更好的高中,也只能進上海中本貫通。
推薦閱讀:
以上是“上海中專學校中本貫通自主招生錄取分數(shù)線(2023年)已公布!”的相關內容,如想了解更多關于上海中專學校、技校招生簡章、招生計劃、招生專業(yè)、中專技校、中考、政策公告及招生問答等內容,敬請關注上海中專網(wǎng)(http://www.rbonifacio.net/)。
本文標題:上海中專學校中本貫通自主招生錄取分數(shù)線(2023年)已公布!免責聲明
讀上海中職中專?在線預報名!
享專業(yè)的擇校服務我是考生/家長:
填寫信息,預留名額
掃一掃添加企業(yè)微信
與上海中專升學專業(yè)老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!